2019 Good Quality China Self Ordering Kiosk na may Epos at Barcode Scanner para sa Checkout
Mga tool na mahusay na pinapatakbo, dalubhasang pangkat ng kabuuang benta, at pinahusay na mga kumpanyang after-sales; Isa rin kaming pinag-isang malaking miyembro ng pamilya, talagang lahat ay nananatili sa benepisyo ng organisasyon na "pag-iisa, debosyon, pagpaparaya" para sa 2019 Good Quality China Self Ordering Kiosk na may Epos at Barcode Scanner para sa Checkout, Mga ginawang item na may halaga ng brand. Seryoso kaming dumalo upang makagawa at kumilos nang may integridad, at mula sa pabor ng mga mamimili sa iyong bahay at sa ibang bansa mula sa industriya ng xxx.
Mga tool na mahusay na pinapatakbo, dalubhasang pangkat ng kabuuang benta, at pinahusay na mga kumpanyang after-sales; Kami rin ay isang pinag-isang malaking miyembro ng pamilya, talagang lahat ay nananatili sa benepisyo ng organisasyon na "pagsasama-sama, debosyon, pagpaparaya" para saPresyo ng China Self Ordering Kiosk at Self Order Kiosk, Dahil sa aming magagandang produkto at serbisyo, nakatanggap kami ng magandang reputasyon at kredibilidad mula sa mga lokal at internasyonal na customer. Kung gusto mo ng karagdagang impormasyon at interesado sa alinman sa aming mga solusyon, tandaan na huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin. Inaasahan naming maging iyong supplier sa malapit na hinaharap.
Mga function:
– Rentahan/ibalik ang e-bike sa pamamagitan ng 4G Internet/Bluetooth
– Suportahan ang lock ng baterya/helmet lock/saddle lock
- Intelligent na voice broadcast
– Mataas na tumpak na paradahan sa mga stud ng kalsada
– Patayong paradahan
– RFID precision parking
– Suporta sa 485/UART/CAN
– Suportahan ang OTA
MGA ESPISIPIKASYON
Parameter | |
Dimensyon | 111.3mm × 66.8mm × 25.9mm |
Saklaw ng boltahe ng input | Sinusuportahan ang malawak na input ng boltahe: 12V-72V |
Backup na baterya | 3.7V, 2000mAh |
Pagkonsumo ng kuryente | Gumagana:<10mA@48VSleep:<2mA@48V |
Hindi tinatagusan ng tubig at dustproof | IP67 |
Ang materyal ng shell | ABS+PC,V0 level na hindi masusunog |
Temperatura ng pagtatrabaho | -20℃~+70℃ |
Paggawa ng kahalumigmigan | 20~95% |
SIMCARD | SIZE∶ Micro-SIM Operator: Mobile |
Pagganap ng Network | |
Mode ng suporta | LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/GSM |
Pinakamataas na kapangyarihan ng pagpapadala | LTE-FDD/LTE-TDD:23dBm |
WCDMA:24dBm | |
EGSM900:33dBm;DCS1800:30dBm | |
saklaw ng dalas | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 |
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
WCDMA:B1/B5/B8 | |
GSM:900MH/1800MH | |
Pagganap ng GPS | |
Pagpoposisyon | Suportahan ang GPS at Beidou |
Sensitibo sa pagsubaybay | <-162dBm |
TTFF | Malamig na simula35S, Mainit na simula 2S |
Katumpakan ng pagpoposisyon | 10m |
Katumpakan ng bilis | 0.3m/s |
AGPS | suporta |
Kondisyon sa pagpoposisyon | Ang bilang ng mga bituin ≧4, at ang ratio ng signal-to-noise ay higit sa 30 dB |
Pagpoposisyon ng base station | Suporta, katumpakan ng pagpoposisyon na 200 metro (na may kaugnayan sa density ng base station) |
Pagganap ng Bluetooth | |
Bersyon ng Bluetooth | BLE4.1 |
pagtanggap ng sensitivity | -90dBm |
Pinakamataas na distansya ng pagtanggap | 30 m, bukas na lugar |
Nilo-load ang distansya ng pagtanggap | 10-20m, depende sa kapaligiran ng pag-install |
Functional na Paglalarawan
Listahan ng function | Mga tampok |
Pagpoposisyon | Real-time na pagpoposisyon |
Lock | Sa lock mode, kung ang terminal ay naka-detect ng vibration signal, ito ay bubuo ng vibration alarm, at kapag ang rotation signal ay na-detect, isang rotation alarm ang bubuo. |
I-unlock | Sa unlock mode, hindi made-detect ng device ang vibration, ngunit nade-detect ang wheel signal at ang ACC signal. Walang bubuo ng alarma. |
UART/485 | Makipag-ugnayan sa controller sa pamamagitan ng serial port, kasama ang IOT bilang master at ang controller bilang alipin |
Pag-upload ng data sa real-time | Ang aparato at ang platform ay konektado sa pamamagitan ng network upang magpadala ng data sa real time. |
Pagtuklas ng vibration | Kung may vibration, magpapadala ang device ng vibration alarm, at buzzer speak-out. |
Pag-detect ng pag-ikot ng gulong | Sinusuportahan ng device ang pagtukoy ng pag-ikot ng gulong. Kapag ang E-bike ay nasa lock mode, ang pag-ikot ng gulong ay makikita at ang alarma ng paggalaw ng gulong ay bubuo. Kasabay nito, ang e-bike ay hindi mai-lock kapag ang may nakitang signal ng pag-ikot. |
ACC output | Magbigay ng kapangyarihan sa controller. Sinusuportahan ang hanggang 2 A output. |
ACC detection | Sinusuportahan ng device ang pagtuklas ng mga signal ng ACC. Real-time na pag-detect ng power-on state ng sasakyan. |
I-lock ang motor | Nagpapadala ang device ng command sa controller para i-lock ang motor. |
Induction lock/unlock | I-on ang Bluetooth, magiging power ang e-bike kapag malapit ang device sa E-bike. Kapag malayo ang mobile phone sa E-bike, awtomatikong papasok ang E-bike sa naka-lock na estado. |
Bluetooth | Sinusuportahan ang Bluetooth 4.1, ini-scan ang QR code sa e-bike sa pamamagitan ng APP, at kumokonekta sa Bluetooth ng mobile phone ng user upang humiram ng e-bike. |
Panlabas na pag-detect ng kapangyarihan | Deteksyon ng boltahe ng baterya na may katumpakan na 0.5V. Ibinibigay sa backstage bilang pamantayan para sa hanay ng cruising ng mga de-kuryenteng sasakyan. |
Panlabas na alarma sa cut-off ng baterya | Sa sandaling matukoy ang panlabas na baterya ay naalis, magpapadala ito ng alarma sa platform. |
Panlabas na lock ng baterya | Gumagana na boltahe: 3.6V Sinusuportahan ang pagbubukas at pagsasara ng lock ng baterya upang i-lock ang baterya at maiwasan ang pagnanakaw ng baterya. |
Nakareserbang function ng boses | Nakareserba ang function ng boses, kinakailangan ang mga panlabas na voice speaker, maaari nitong suportahan ang voice OTA |
BMS | Kumuha ng impormasyon ng BMS, kapasidad ng baterya, natitirang kapasidad, mga oras ng pag-charge at pag-discharge sa pamamagitan ng UART/485. |
90°fixed point return (opsyonal) | Sinusuportahan ng terminal ang isang gyroscope at isang geomagnetic sensor, na maaaring makakita ng direksyon at makamit ang isang fixed-point return |
Mga kaugnay na produkto:
Mga tool na mahusay na pinapatakbo, dalubhasang pangkat ng kabuuang benta, at pinahusay na mga kumpanyang after-sales; Isa rin kaming pinag-isang malaking miyembro ng pamilya, talagang lahat ay nananatili sa benepisyo ng organisasyon na "pag-iisa, debosyon, pagpaparaya" para sa 2019 Good Quality China Self Ordering Kiosk na may Epos at Barcode Scanner para sa Checkout, Mga ginawang item na may halaga ng brand. Seryoso kaming dumalo upang makagawa at kumilos nang may integridad, at mula sa pabor ng mga mamimili sa iyong bahay at sa ibang bansa mula sa industriya ng xxx.
2019 Magandang KalidadPresyo ng China Self Ordering Kiosk at Self Order Kiosk, Dahil sa aming magagandang produkto at serbisyo, nakatanggap kami ng magandang reputasyon at kredibilidad mula sa mga lokal at internasyonal na customer. Kung gusto mo ng karagdagang impormasyon at interesado sa alinman sa aming mga solusyon, tandaan na huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin. Inaasahan naming maging iyong supplier sa malapit na hinaharap.